Plaque MS/feuille de fer laminée à chaud/plaque de fer noire (S235 S355 SS400 A36 A283 Q235 Q345)
Stock de tôles d'acier de haute qualité Données de matériaux régulières Plaque MS/Tôle de fer laminée à chaud/Plaque de
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Feuille de bobine d'acier laminée à chaud 300-281 |
Action | Action |
Inspection | Accepter Inspecter l'entreprise, l'entrepôt et les marchandises |
Forfait spécial | Nous pouvons faire un forfait spécial en fonction des demandes |
Photos | Proposer des photos de production et de chargement des conteneurs en temps opportun |
Peinture | La peinture des tôles d'acier dépend des demandes des clients |
Étiquette | Faire en sorte que l'étiquette dépende des demandes des clients |
Forfait Transport | Emballage de bande de fer |
spécification | Épaisseur 1,2-20 mm |
Marque déposée | Tianjin Emerson |
Origine | Tianjin Chine |
Code SH | 7208519000 |
Capacité de production | 1000 tonnes par mois |
Description du produit
Stock de tôles de bobines d'acier de haute qualité
Nom des produits | Tôle d'acier laminée à chaud |
Délai de livraison | Tailles en stock 3-7 jours, nouvelles tailles 7-15 jours. Livraison ultra rapide. |
Service | Service en ligne 7x24 heures |
Conditions de paiement | 30 % TT ou 100 % L/C irrévocable à vue |
Dates des matériaux réguliers
Plaque MS/feuille de fer laminée à chaud/plaque de fer noire (S235 S355 SS400 A36 A283 Q235 Q345)
Standard | Grade | Cmax | Mn max | Si max | P. | S | Limite d'élasticité MIN | Résistance à la traction MINI | Élongation% |
ASTMA572M | 50 | 0,23 | 1,60 | 0,50 | 0,04 | 0,05 | 345 | 380 | 21 |
GB/T8162 | Q345B | 0,22 | 1,0-1,60 | 0,40 | 0,04 | 0,03 | 345 | 375 | 21-26 |
ASTMA36 | A36 | 0,24 | |||||||
Notre contact
Envoyer maintenant