Profilé en aluminium pour fenêtre et porte coulissantes en aluminium
Équipements et capacité de l'usine : -25 machines d'extrusion (de 500MT à 5000MT) -3 lignes de production pour le traite
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | KC-0532 |
Finition des surfaces | Enduit de poudre, anodisé, grain de bois, électrophorèse |
Ingrédient d'alliage | 6063 |
Attestation | CE, OIN, RoHS, SGS |
Profil en aluminium poli | Polissage mécanique |
Autre traitement de surface | Sablage |
Type de fournisseur | Fabricant d'extrusion d'aluminium OEM |
Application | Fenêtre et Porte |
Qualité d'alliage | 6060 T66 6063 T5 |
Couleur de la surface | Argent, champagne, bronze, or, noir, blanc, gris, etc. |
Forfait Transport | Ruban protecteur + film plastique rétréci ; ou autres |
spécification | Comme exigences des clients |
Marque déposée | Jin Peng |
Origine | Chine |
Code SH | 7604299000 |
Capacité de production | 120 000 tonnes/an |
Description du produit
Équipements et capacité d'usine :-25 machines d'extrusion (de 500MT à 5000MT)
-3 lignes de production pour le traitement d'anodisation
-4 lignes de revêtement en poudre (2 verticales + 2 horizontales)
-8 lignes de traitement des grains de bois (transfert thermique du bois)
★ La capacité totale peut atteindre 10 000 tonnes par mois.
Notre contact
Envoyer maintenant