4130 / 4140 / 15CrMo / 30CrMo4 / 42CrMo4 Tuyau/tube en acier allié au chrome-molybdène de précision
Aperçu Tuyau/tube en acier allié au chrome-molybdène de précision 4130/4140/15CrMo/30CrMo4/42CrMo4 Paramètres du produit
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 4130/4140/15CrMo/30CrMo4/42CrMo4 |
Usage spécial | Plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium, acier de décolletage, acier pour moules |
Application | Plaque de chaudière |
Longueur | 6m 12m |
Tolérance en poids | +-1 |
Certificat | ISO 9001 |
Épaisseur | 2 à 80 mm |
Diamètre extérieur | 3 à 200 millimètres |
Forfait Transport | Emballage navigable standard |
spécification | 14mm-720mm |
Marque déposée | JJN |
Origine | Chine |
Code SH | 7304519090 |
Capacité de production | 500 000 tonnes/an |
Description du produit
4130 / 4140 / 15CrMo / 30CrMo4 / 42CrMo4 Tuyau/tube en acier allié au chrome-molybdène de précisionParamètres du produit
Nom du produit | Tuyau en acier allié de haute qualité |
Diamètre extérieur | 14mm-720mm |
Matériel | 20Cr,40Cr,27SiMn,15CrMo,20CrMo,35CrMo,42CrMo,20CrNiMo,40CrNiMo,20CrMnMo,40CrMnMo,30CrMnSiA |
Standard | GB/T8162 ASTMA519, ASTM A106 A192 A53 |
Norme journalière de tolérance | OD : +-1%, poids : +-10% |
Certificat | OIN BV GV SVG |
Emballer | Emballage de navigabilité standard ou selon les besoins. |
Notre contact
Envoyer maintenant