2024 5005 5052 5083 5182 5754 6061 6082 6063 7075 Élevé
Détails du produit Caractéristiques : Composition chimique raisonnable et stable Tolérance précise Belle propriété mécan
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 2024 5005 5052 5083 5182 5754 6061 7075 |
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage |
Forfait Transport | Emballage navigable standard |
spécification | EN, GB, ASTM, AISI, JIS, DIN |
Marque déposée | Oubaige |
Origine | Tianjin, Chine |
Capacité de production | 3000 tonnes/mois |
Description du produit
Détails des produitsCaractéristiques:
Composition chimique raisonnable et stable
Tolérance précise
Belle propriété mécanique
Normes : EN, ASTM et JIS
Détails des produits
Caractéristiques:
Série:
1050, 1060, 1070,1100,1200,1235
2A11,2A12, LY12, 2024,2014
3003, 3004, 3005,3A21
5005, 5052, 5083, 5A02,5754
6060,6061, 6063, 6082, 6005A,6A02,6351
7005,7050, 7A04, 7A05, 7075
8011
Épaisseur : 0,20 à 300 mm
Largeur : 100 à 4500mm
Etat : F,0-H112, T3-T8, T351-T851
La coulée continue, l'extrusion et l'étirage à froid sont disponibles
Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | De | Al |
1060 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,5 |
1100 | 0,2 | 0,5-0,6 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,015-0,02 | 99 |
1235 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 99.35 | |
3003 | 0,2 | 0,3-0,45 | 0,05-0,15 | 1.05-1.35 | - | 0,1 | - | - |
3102 | 0,2 | 0,1-0,4 | <0,1 | 0,1-0,4 | - | <0,05 | <0,05 | - |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,4 | 0,1 | - |
5052 | 0,088 | 0,296 | 0,007 | 0,038 | 2.253 | 0,009 | 0,012 | - |
8011 | 0,55-0,59 | 0,69-0,75 | 0,02 | 0,025 | 0,01 | 0,01 | 0,015-0,02 | - |
5083 | =0,4 | 0,4 | =0,1 | 0,4-1,0 | 4.0-4.9 | 0,25 | =0,15 | R. |
5754 | 0,07 | 0,3 | 0,006 | 0,18 | - | - | 0,016 | R. |
6061 | 0,4-0,8 | |||||||
Notre contact
Envoyer maintenant