1060 3003 5052 5083 6061 6063 Prix de la plaque d'aluminium/feuille d'aluminium
Description
Informations de base.
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage |
Échantillon | Non gratuit |
Forfait Transport | Palette en bois / palette de contreplaqué / palette à cadre en acier |
spécification | GV, ROHS |
Marque déposée | Baodi |
Origine | Chine |
Code SH | 7606125900 |
Capacité de production | 150 000 tonnes/an |
Description du produit
Description du produit
1. | Article | 1060 3003 5052 5083 6061 6063 Prix de la plaque d'aluminium/feuille d'aluminium | |
2. | Standard | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, etc. | |
3. | Matériel | Série 1000 : 1050,1060,1080,1100,1435, etc. | |
Série 2000 : 2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,etc. | |||
Série 3000 : 3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21, etc. | |||
Série 5000 : 5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05, etc. | |||
Série 6000 : 6003,6060,6082,6083,6063,6061, etc. | |||
Série 7000 : 7003,7005,7050,7075, etc. | |||
4. | Caractéristiques | Épaisseur | 0,1 mm ~ 200 mm |
Largeur | 100mm~2000mm | ||
Longueur | 2 m, 3 m, 5,8 m, 6 m ou selon les besoins | ||
6. | Surface | Brillant, poli, ligne de cheveux, pinceau, jet de sable, à carreaux, en relief, gravure, etc. | |
7. | Conditions de prix | Ex-travail, FOB, CIF, CFR, etc. | |
8. | Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union, etc. | |
Notre contact